vítr | severovýchodní, 9.27 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 94 % |
odpoledne | slabý déšť 1 °C |
vítr | severovýchodní, 7.31 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | jihozápadní, 1.92 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | severovýchodní, 2.8 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 75 % |
Svátek má Julie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dana
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.