ročník | název projektu | dotace | dotační titul |
2001 | Vodovod, plynofikace Bělotín | 177000 | POV 2001 |
2001 | Spolky | 199000 | POV 2001 |
2001 | nfrastruktura pro agroturistické a sportovní centrum Nejdek | 1200000 | Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů |
2002 | Vodovod, plynofikace Bělotín | 118000 | POV 2002 |
2002 | Spolky - 10 let obnovy venkova | 200000 | POV 2002 |
2003 | Oprava povodní zničených mostů | 450000 | POV |
2003 | Rekonstrukce bývalých dílen v Lučicích | 2250000 | Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů |
2003 | Vodovod, plynofikace Bělotín | 78000 | POV 2003 |
2004 | 16BJ Bělotín, změna stavby | 8800000 | Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury |
2004 | 28 nájemních bytů Bělotín | 11200000 | SFRB - Podpora výstavby nájemních bytů |
2005 | Přestavba bývalé školy v Lučicích | 950000 | Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů |
2007 | Přebudování bývalého zemědělského objektu na zázemí obecních služeb | 2660000 | Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů |
2008 | Nejen kamenem je živ člověk | 280000 | POV 2008 |
2008 | B.j. 11 PB - PČB Bělotín, č.p. 62 | 4800000 | Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2008 úvěr bez státní záruky 13515000 |
2008 | Bytové domy Bělotín - 15b.j. v obj. II. - 2.etapa - Střítežská cesta-Dujkovo | 9450000 | SFRB pro výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby |
2009 | Oprava kaple sv. Antonína a barokního kamenného kříže | 329000 | POV MMR 2009, dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci |
2009 | Bělotín - 2 ubytovací jednotky | 320000 | Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy |
2009 | Bělotín - 50 domácností | 1500000 | Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy |
2009 | Bělotín - 24 domácností | 720000 | Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy |
2009 | Bělotín - 9 domácností | 270000 | Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy |
2010 | Bělotín - Oprava kaple a kříže | 317000 | Podpora obnovy venkova 2010 |
2011 | Oprava obecních komunikací, poškozených povodní v Bělotíně 2009 | 2905652 | Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 2 (80%) (žádáno 393600,- Kč z 4921000,- Kč) |
2010 | Oprava obecních mostků a propustků, poškozených povodní v Bělotíně 2009 | 592000 | Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 2 (80%) |
2011 | Oprava obecních mostků poškozených povodní v Bělotíně 2010 | 2241540 | Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 1 (100%) (žádáno 2554000,- Kč) |
2011 | TVÁŘ VENKOVA - Venkovské stavby 2011 | 200000 | PORV 2011, DT-3 Spolupráce obcí |
2011 | Bělotín - obnova kamenných křížů | 327600 | PORV 2011, DT-4 Drobné památky |
2011 | Obnova sociálního zázemí obce pro volnočasové prostory místní romské komunity | 400000 | PORV 2011, DT-5 Romská komunita |
2012 | TVÁŘ VENKOVA - Venkovské stavby 2012 | 200000 | PORV 2012, DT-3 Spolupráce obcí |
2012 | B.j. 8 PB-PČB DEHON s.r.o., Hranice - Bělotín, č.p.97 | 4800000 | Podpora výstavby podporovaných bytů |
2013 | Kurty ZŠ Bělotin - výměna povrchu | 400000 | PORV 2013, DT 2 |
2013 | Tvář venkova - Venkovské stavby 2013 | 200000 | PORV 2013, DT-3 Spolupráce obcí |
2014 | Tvář venkova - Venkovské stavby 2014 | 200000 | PORV 2014, DT-3 Spolupráce obcí |
2014 | Obnova pískovcového kříže v obci Bělotín | 174230 | PORV 2014, DT 4 |
2015 | Tvář venkova - Venkovské stavby 2015 | 200000 | PORV 2015, DT-3 Spolupráce obcí |
2016 | Tvář venkova - Venkovské stavby 2016 | 200000 | PORV 2016, DT-3 Spolupráce obcí |
2017
| Tvář venkova - Venkovské stavby 2017
| 200000
| PORV 2017, DT-3 Spolupráce obcí
|
2017
| Rekonstrukce víceúčelového volnočasového hřiště v Bělotíně-Kunčicích
| 400000
| PORV 2017, DT-2A Podpora rozvoje regionů
|
2018
| Tvář venkova - Venkovské stavby 2018
| 200000
| PORV 2018, DT-3 Spolupráce obcí
|
2018
| Oprava MK č. 11c v obci Bělotín
| 1000000
| PORV 2018, DT-5 Podpora rozvoje regionů |
2019
| Tvář venkova - Venkovské stavby 2019
| 199640
| PORV 2019, DT 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
|
2019
| Obnova povrchu MK 21c a 22c v Bělotíně
| 1094000
| PORV 2019, DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací |
2020
| Nákup dvou vozidel N1 pro obec Bělotín
| 1000000
| PORV 2020, DT 117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku |